Keine Veranstaltungen
Klasse B und BE
Klassen C, CE, C1, C1E, D und DE
Preisliste nach § 32 Fahrlehrergesetz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | B | B Automatik | BE | C1 | C1E | C | CE | D | DE | |
Grundbetrag | ||||||||||
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 299,– € | 299,– € | 79,– € | 385,– € | 79,– € | 415,– € | 199,– € | 449,– € | 79,– € | |
Grundbetrag bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Vorstellungsentgelte* | ||||||||||
theoretische Prüfung | 89,– € | 89,– € | 0 € | 89,– € | 0,– € | 89,– € | 89,– € | 89,– € | 0 € | |
praktische Prüfung (komplett) | 179,– € | 179,– € | 189,– € | 279,– € | 289,– € | 279,– € | 289,– € | 299,– € | 309,– € | |
bei Teilprüfung | ||||||||||
nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | 0 € | 0 € | 139,– € | 209,– € | 219,– € | 209,– € | 219,– € | 229,– € | 239,– € | |
nur Abfahrtkontrolle/ Handfertigkeiten*** | 0 € | 0 € | 0 € | 70,– € | 70,– € | 70,– € | 0 € | 70,– € | 0 € | |
nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | 0 € | 0 € | 50,– € | 0 € | 0 € | 0 € | 70,– € | 0 € | 70,– € | |
Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 58,– € | 63,– € | 65,– € | 95,– € | 97,– € | 100,– € | 105,– € | 110,– € | 115,– € | |
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | ||||||||||
Bundes- oder Landstraßen | 60,– € | 68,– € | 70,– € | 100,– € | 102,– € | 105,– € | 110,– € | 115,– € | 120,– € | |
auf Autobahnen | 60,– € | 68,– € | 70,– € | 100,– € | 102,– € | 105,– € | 110,– € | 115,– € | 120,– € | |
bei Dämmerung und Dunkelheit | 60,– € | 68,– € | 70,– € | 100,– € | 102,– € | 105,– € | 110,– € | 115,– € | 120,– € | |
Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | 0,– € | 0,– € | 65,– € | 95,– € | 97,– € | 100,– € | 105,– € | 110,– € | 115,– € | |
TÜV-Gebühren (Fremdgebühren) | ||||||||||
Theorie-Prüfung | 24,99 € | 24,99 € | 0 € | 24,99 € | 0 € | 24,99 € | 24,99 € | 24,99 € | 0 € | |
Praktische Prüfung | 129,83 € | 129,83 € | 129,83 € | 195,76 € | 195,76 € | 195,76 € | 195,76 € | 195,76 € | 186,47 € | |
Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen | ||||||||||
Klassen | B + BE | 349,– € | ||||||||
Klassen | C + CE | 515,– € | ||||||||
Klassen | C1 + C1E | 458,– € | ||||||||
Klassen | D + DE | 499,– € | ||||||||
Klassen | B + C | 619,– € | ||||||||
Klassen | B + C1 | 599,– € | ||||||||
Umschreibung ausländischer Führerschein Klasse B: | ||||||||||
Grundbetrag: | 150,– € | |||||||||
Fahrstunden Gangschaltung: | 65,– € | |||||||||
Fahrstunden Automatik: | 70,– € | |||||||||
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und werden unter "TÜV-Gebühren (Fremdgebühren)" aufgeführt. | ||||||||||
**) nur für die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE und T | ||||||||||
***) gilt nicht für BE | ||||||||||
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. | ||||||||||
Preise gültig vom 01.01.2024 bis 31.07.2024 |
Fahrschule Bukalemon
Borsigstraße 38
63110 Rodgau
Bürozeiten:
Mo: 15:00 Uhr – 19:00 Uhr
Di: geschlossen.
Mi + Do: 17:00 Uhr – 19:00 Uhr
Fr: 15:00 – 19:00 Uhr
Oder nach Vereinbarung.
Wir stehen Ihnen bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung!
Wir freuen uns von Ihnen zu hören!